Der bewusste Genuss
Topfenkuchen gebacken ZR
| Portionsgröße: | 60g |
| Broteinheiten: | 1,5 BE |
| Energie: | 148 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 9805906 |
3,19 €
Nährwerte
| pro 100g | pro Portion 60 g | |
Brennwert | 1038 kJ 247 kcal | 623 kJ 148 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g 4,9 g | 5,0 g 2,9 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 31,5 g 20,4 g | 18,9 g 12,2 g |
Eiweiß | 10,8 g | 6,5 g |
Salz | 0,87 g | 0,52 g |
Broteinheiten | 2,5 BE | 1,5 BE |
Zutaten
Zutaten:
TOPFEN 36%, Zucker, WEIZENMEHL, Wasser, SAUERRAHM,
EIDOTTERPULVER, HÜHNEREIEIWEISSPULVER, MAGERMILCHPULVER,
Speisesalz, Aroma, Gewürze.
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
