Wochenkarton
Wochenkarton Bewusster Genuss
| Portionsgröße: | 2770g |
| Broteinheiten: | 31,5 BE |
| Energie: | 3093 kcal |
| Allergene: | A, C, D, G, L, M, O |
| Artikelnummer: | 2390031 |
56,69 €
Enthält
Fein vom Schwein
Champignonrahmschnitzel mit Kräuterreis
| Portionsgröße: | 390g |
| Broteinheiten: | 4,1 BE |
| Energie: | 559 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2301258 |
F(r)isch auf den Tisch
MSC-Seelachsfilet natur in Tomaten-Basilikumsauce mit grünen Bandnudeln
| Portionsgröße: | 390g |
| Broteinheiten: | 4,4 BE |
| Energie: | 407 kcal |
| Allergene: | A, D |
| Artikelnummer: | 2313226 |
Nudelgerichte
Krautfleckerl LF
| Portionsgröße: | 300g |
| Broteinheiten: | 7,2 BE |
| Energie: | 482 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310182 |
Süßes zum Tagträumen
Reisauflauf mit Apfelkompott
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 6,0 BE |
| Energie: | 541 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2301959 |
Österreich in aller Munde
Gefüllte Paprika in Tomatensauce mit Salzkartoffeln
| Portionsgröße: | 450g |
| Broteinheiten: | 4,1 BE |
| Energie: | 373 kcal |
| Allergene: | A, C, M |
| Artikelnummer: | 2310167 |
Rind und Kalb
Tafelspitz mit Wurzelgemüse, Erdäpfelschmarren und Semmelkren
| Portionsgröße: | 440g |
| Broteinheiten: | 3,0 BE |
| Energie: | 423 kcal |
| Allergene: | A, G, L, O |
| Artikelnummer: | 2301309 |
Grün und Vital
Kohlgemüse mit Kümmelkartoffeln
Cremiges Kohlgemüse aus Oma's Küche.
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,6 BE |
| Energie: | 308 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2313614 |
Allergen Legende:
A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Ei, D - Fisch, E - Erdnuss, F - Soja, G - Milch oder Laktose, H - Schalenfrüchte, L - Sellerie, M - Senf, N - Sesam, O - Sulfite, P - Lupinen, R - Weichtiere
