Wochenkarton
Wochenkarton Gemischte Breikostvarianten
| Portionsgröße: | 2710g |
| Broteinheiten: | 25,5 BE |
| Energie: | 3352 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2390047 |
61,09 €
Enthält
Breikost
Cremespinat mit Kartoffelschmarren Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,2 BE |
| Energie: | 286 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2313617 |
Breikost
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster Breikost
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 7,1 BE |
| Energie: | 568 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313235 |
Breikost
Apfelstrudel mit Vanillesauce Breikost
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 4,8 BE |
| Energie: | 412 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310348 |
Breikost
Brathuhn mit Pommes Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 549 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2313501 |
Breikost
Matrosenfleisch mit Wurzelgemüse und Kartoffelpüree Breikost
| Portionsgröße: | 430g |
| Broteinheiten: | 2,7 BE |
| Energie: | 485 kcal |
| Allergene: | A, G, L |
| Artikelnummer: | 2310279 |
Breikost
Hühnerbrustfilet in Tomatensauce mit Kartoffelpüree Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,1 BE |
| Energie: | 493 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310345 |
Breikost
Faschierte Laibchen mit Kartoffel-Erbsen-Püree Breikost
| Portionsgröße: | 380g |
| Broteinheiten: | 3,4 BE |
| Energie: | 560 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2310346 |
Allergen Legende:
A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Ei, D - Fisch, E - Erdnuss, F - Soja, G - Milch oder Laktose, H - Schalenfrüchte, L - Sellerie, M - Senf, N - Sesam, O - Sulfite, P - Lupinen, R - Weichtiere
