Wochenkarton
Wochenkarton Glutenfreier Genuss
| Portionsgröße: | 2825g |
| Broteinheiten: | 26,0 BE |
| Energie: | 3163 kcal |
| Allergene: | C, G, L, N |
| Artikelnummer: | 2390029 |
57,49 €
Enthält
Süßes zum Tagträumen
Reisauflauf mit Apfelkompott
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 6,0 BE |
| Energie: | 541 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2301959 |
Fein vom Schwein
Steirisches Wurzelfleisch mit Kümmelkartoffeln
| Portionsgröße: | 425g |
| Broteinheiten: | 2,3 BE |
| Energie: | 415 kcal |
| Allergene: | L |
| Artikelnummer: | 2310073 |
Fein vom Schwein
Champignonrahmschnitzel mit Kräuterreis
| Portionsgröße: | 390g |
| Broteinheiten: | 4,1 BE |
| Energie: | 559 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2301258 |
Rind und Kalb
Kalbsbraten mit Reis und Babykarotten
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 3,9 BE |
| Energie: | 437 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2310081 |
Gutes vom Geflügel
Überbackene Hühnerbrust mit Kartoffelpüree GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 404 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2311066 |
Grün und Vital
Gemüsecurry mit Basmatireis
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 4,9 BE |
| Energie: | 498 kcal |
| Allergene: | N |
| Artikelnummer: | 2313368 |
Grün und Vital
Kohlgemüse mit Kümmelkartoffeln
Cremiges Kohlgemüse aus Oma's Küche.
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,6 BE |
| Energie: | 308 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2313614 |
Allergen Legende:
A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Ei, D - Fisch, E - Erdnuss, F - Soja, G - Milch oder Laktose, H - Schalenfrüchte, L - Sellerie, M - Senf, N - Sesam, O - Sulfite, P - Lupinen, R - Weichtiere
