Wochenkarton
Wochenkarton Gruß aus der Mehlspeisküche
| Portionsgröße: | 2550g |
| Broteinheiten: | 58,7 BE |
| Energie: | 4490 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2390032 |
52,89 €
Enthält
Süßes zum Tagträumen
Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster
| Portionsgröße: | 360g |
| Broteinheiten: | 10,6 BE |
| Energie: | 884 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2310235 |
Süßes zum Tagträumen
Grießflammerienockerl mit Beerenröster
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 6,2 BE |
| Energie: | 522 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2310213 |
Süßes zum Tagträumen
Flaumige Topfenknödel mit Erdbeermus
| Portionsgröße: | 390g |
| Broteinheiten: | 8,1 BE |
| Energie: | 692 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2301928 |
Süßes zum Tagträumen
Marillenpalatschinken
| Portionsgröße: | 300g |
| Broteinheiten: | 6,8 BE |
| Energie: | 584 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2301940 |
Süßes zum Tagträumen
Gschupfte Mohnnudeln mit Apfelmus LF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 9,8 BE |
| Energie: | 697 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2301907 |
Süßes zum Tagträumen
Apfelstrudel mit Vanillesauce
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 8,1 BE |
| Energie: | 509 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310207 |
Süßes zum Tagträumen
Powidltaler mit Apfelmus LF
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 9,2 BE |
| Energie: | 602 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313522 |
Allergen Legende:
A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Ei, D - Fisch, E - Erdnuss, F - Soja, G - Milch oder Laktose, H - Schalenfrüchte, L - Sellerie, M - Senf, N - Sesam, O - Sulfite, P - Lupinen, R - Weichtiere
