Wochenkarton
Wochenkarton Gruß aus der Wiener Küche
| Portionsgröße: | 2695g |
| Broteinheiten: | 30,5 BE |
| Energie: | 3627 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L, M |
| Artikelnummer: | 2390028 |
54,79 €
Enthält
Österreich in aller Munde
Geselchtes mit Linsen und Serviettenknödel
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 3,7 BE |
| Energie: | 650 kcal |
| Allergene: | A, C, G, M |
| Artikelnummer: | 2313345 |
Nudelgerichte
Herzhafte Schinkenfleckerl
Der Klassiker aus Österreich
| Portionsgröße: | 300g |
| Broteinheiten: | 6,0 BE |
| Energie: | 497 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2302491 |
Österreich in aller Munde
Grammelknödel mit Gabelkraut
| Portionsgröße: | 415g |
| Broteinheiten: | 4,4 BE |
| Energie: | 660 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310156 |
Fein vom Schwein
Gebackenes Schnitzel vom Schwein mit Petersilkartoffeln
| Portionsgröße: | 320g |
| Broteinheiten: | 3,8 BE |
| Energie: | 455 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313142 |
Rind und Kalb
Faschierte Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und buntem Gemüse
| Portionsgröße: | 450g |
| Broteinheiten: | 2,4 BE |
| Energie: | 494 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2311049 |
Süßes zum Tagträumen
Apfelstrudel mit Vanillesauce
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 8,1 BE |
| Energie: | 509 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310207 |
Grün und Vital
Omelette mit Erdäpfelschmarren und Cremespinat GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 362 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2313128 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
