Wochenkarton
Wochenkarton Hausmannskost traditionell
| Portionsgröße: | 2690g |
| Broteinheiten: | 27,4 BE |
| Energie: | 3535 kcal |
| Allergene: | A, C, D, G, M |
| Artikelnummer: | 2390025 |
55,29 €
Enthält
Grün und Vital
Gemüserahmlinsen mit Serviettenknödeln
| Portionsgröße: | 420g |
| Broteinheiten: | 4,0 BE |
| Energie: | 525 kcal |
| Allergene: | A, C, G, M |
| Artikelnummer: | 2310123 |
F(r)isch auf den Tisch
Gebackene Scholle - MSC-Pazifische Scholle mit Petersilkartoffeln
| Portionsgröße: | 320g |
| Broteinheiten: | 3,8 BE |
| Energie: | 406 kcal |
| Allergene: | A, C, D, G |
| Artikelnummer: | 2313252 |
Rind und Kalb
Rindsgulasch mit Spätzle
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 4,0 BE |
| Energie: | 530 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310057 |
Grün und Vital
Rahmfisolen mit Röstinchen
| Portionsgröße: | 380g |
| Broteinheiten: | 2,8 BE |
| Energie: | 397 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310134 |
Österreich in aller Munde
Ennstaler Bauernknödel auf Speck-Sauerkraut
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,6 BE |
| Energie: | 454 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2302481 |
Nudelgerichte
Fleischspiralen
| Portionsgröße: | 330g |
| Broteinheiten: | 6,3 BE |
| Energie: | 598 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310201 |
Österreich in aller Munde
Faschierter Braten mit Kartoffelpüree und Erbsen
| Portionsgröße: | 430g |
| Broteinheiten: | 2,8 BE |
| Energie: | 624 kcal |
| Allergene: | A, C, G, M |
| Artikelnummer: | 2311050 |
Allergen Legende:
A - Glutenhaltiges Getreide, B - Krebstiere, C - Ei, D - Fisch, E - Erdnuss, F - Soja, G - Milch oder Laktose, H - Schalenfrüchte, L - Sellerie, M - Senf, N - Sesam, O - Sulfite, P - Lupinen, R - Weichtiere
