Wochenkarton
Wochenkarton Herzhafte Breikostvarianten
| Portionsgröße: | 2800g |
| Broteinheiten: | 20,4 BE |
| Energie: | 3223 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2390046 |
62,49 €
Enthält
Breikost
Krautfleisch mit Kümmelkartoffeln Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,9 BE |
| Energie: | 389 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2313618 |
Breikost
Champignonrahmschnitzel mit Risipisi Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,4 BE |
| Energie: | 503 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2313624 |
Breikost
Rindsgeschnetzeltes mit buntem Gemüse und Kartoffelpüree Breikost
| Portionsgröße: | 430g |
| Broteinheiten: | 3,1 BE |
| Energie: | 443 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310277 |
Breikost
Schweinsbraten mit Sauerkraut und Semmelknödel Breikost
| Portionsgröße: | 340g |
| Broteinheiten: | 2,6 BE |
| Energie: | 497 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313253 |
Breikost
Kalbsbutterschnitzel mit Broccoli und Tomaten-Kartoffel-Püree Breikost
| Portionsgröße: | 450g |
| Broteinheiten: | 3,0 BE |
| Energie: | 538 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2313231 |
Breikost
Hühnerschnitzel in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree Breikost
| Portionsgröße: | 380g |
| Broteinheiten: | 2,3 BE |
| Energie: | 478 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310273 |
Breikost
Rahmfisolen Breikost
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,1 BE |
| Energie: | 375 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310274 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
