Wochenkarton
Wochenkarton Herzhafte Suppen
| Portionsgröße: | 1610g |
| Broteinheiten: | 5,6 BE |
| Energie: | 994 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2390038 |
21,59 €
Enthält
Zum Löffeln und Liebhaben
Legierte Grießsuppe
Gemüsesuppe mit Grieß gebunden, mit Obers und Ei verfeinert.
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 0,6 BE |
| Energie: | 112 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2302096 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Alt-Wiener Suppentopf
Klassische Rindsuppe mit Rindfleischeinlage und Nudeln
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 0,3 BE |
| Energie: | 82 kcal |
| Allergene: | A, C, L |
| Artikelnummer: | 2313122 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Kräutercremesuppe
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 0,8 BE |
| Energie: | 292 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2313223 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Leberknödelsuppe LF
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 0,8 BE |
| Energie: | 133 kcal |
| Allergene: | A, C, L |
| Artikelnummer: | 2313135 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Erdäpfelrahmsuppe nach Mühlviertler Art GF
Cremige Kartoffelsuppe mit Schlagobers verfeinert.
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 1,2 BE |
| Energie: | 131 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2302083 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Hühnereinmachsuppe mit Semmelknöderln
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 1,3 BE |
| Energie: | 164 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2313343 |
Zum Löffeln und Liebhaben
Frittatensuppe
Herzhafte klare Rindsuppe mit Frittaten.
| Portionsgröße: | 230g |
| Broteinheiten: | 0,5 BE |
| Energie: | 78 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2302019 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
