Wochenkarton
Wochenkarton Ihre Lieblingsspeisen
| Portionsgröße: | 2710g |
| Broteinheiten: | 24,0 BE |
| Energie: | 3576 kcal |
| Allergene: | A, C, D, G, L, M |
| Artikelnummer: | 2390048 |
60,09 €
Enthält
Gutes vom Geflügel
Ausgelöstes Backhenderl mit Risipisi
| Portionsgröße: | 340g |
| Broteinheiten: | 5,6 BE |
| Energie: | 663 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302564 |
F(r)isch auf den Tisch
Gebackener Fisch - MSC-Alaska-Seelachs mit Petersilkartoffeln LF
| Portionsgröße: | 330g |
| Broteinheiten: | 4,9 BE |
| Energie: | 432 kcal |
| Allergene: | A, D |
| Artikelnummer: | 2310108 |
Rind und Kalb
Faschierte Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und buntem Gemüse
| Portionsgröße: | 450g |
| Broteinheiten: | 2,4 BE |
| Energie: | 494 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2311049 |
Fein vom Schwein
Klassischer Schweinsbraten mit Serviettenknödel und warmem Krautsalat
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 2,2 BE |
| Energie: | 470 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302287 |
Österreich in aller Munde
Faschierter Braten mit Kartoffelpüree und Erbsen
| Portionsgröße: | 430g |
| Broteinheiten: | 2,8 BE |
| Energie: | 624 kcal |
| Allergene: | A, C, G, M |
| Artikelnummer: | 2311050 |
Rind und Kalb
Rindsgulasch mit Spätzle
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 4,0 BE |
| Energie: | 530 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310057 |
Grün und Vital
Omelette mit Erdäpfelschmarren und Cremespinat GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 362 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2313128 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
