Wochenkarton
Wochenkarton Laktosefreier Genuss
| Portionsgröße: | 2665g |
| Broteinheiten: | 37,4 BE |
| Energie: | 3501 kcal |
| Allergene: | A, C, D, L, M |
| Artikelnummer: | 2390030 |
53,79 €
Enthält
F(r)isch auf den Tisch
Gebackener Fisch - MSC-Alaska-Seelachs mit Petersilkartoffeln LF
| Portionsgröße: | 330g |
| Broteinheiten: | 4,9 BE |
| Energie: | 432 kcal |
| Allergene: | A, D |
| Artikelnummer: | 2310108 |
Nudelgerichte
Spaghetti Bolognese LF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 4,6 BE |
| Energie: | 429 kcal |
| Allergene: | A, C, L |
| Artikelnummer: | 2311059 |
Nudelgerichte
Krautfleckerl LF
| Portionsgröße: | 300g |
| Broteinheiten: | 7,2 BE |
| Energie: | 482 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310182 |
Süßes zum Tagträumen
Gschupfte Mohnnudeln mit Apfelmus LF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 9,8 BE |
| Energie: | 697 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2301907 |
Rind und Kalb
Rindsgulasch mit Spätzle
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 4,0 BE |
| Energie: | 530 kcal |
| Allergene: | A, C |
| Artikelnummer: | 2310057 |
Gutes vom Geflügel
Hühnercurry mit Basmatireis GF LF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 4,6 BE |
| Energie: | 515 kcal |
| Allergene: | M |
| Artikelnummer: | 2302537 |
Fein vom Schwein
Steirisches Wurzelfleisch mit Kümmelkartoffeln
| Portionsgröße: | 425g |
| Broteinheiten: | 2,3 BE |
| Energie: | 415 kcal |
| Allergene: | L |
| Artikelnummer: | 2310073 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
