Wochenkarton
Wochenkarton Leichte Vollkost
| Portionsgröße: | 2850g |
| Broteinheiten: | 28,8 BE |
| Energie: | 3313 kcal |
| Allergene: | A, C, D, G, L |
| Artikelnummer: | 2390042 |
60,19 €
Enthält
Rind und Kalb
Faschierte Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und buntem Gemüse
| Portionsgröße: | 450g |
| Broteinheiten: | 2,4 BE |
| Energie: | 494 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2311049 |
F(r)isch auf den Tisch
MSC-Seelachsfilet natur in Tomaten-Basilikumsauce mit grünen Bandnudeln
| Portionsgröße: | 390g |
| Broteinheiten: | 4,4 BE |
| Energie: | 407 kcal |
| Allergene: | A, D |
| Artikelnummer: | 2313226 |
Gutes vom Geflügel
Überbackene Hühnerbrust mit Kartoffelpüree GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 404 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2311066 |
Süßes zum Tagträumen
Reisauflauf mit Apfelkompott
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 6,0 BE |
| Energie: | 541 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2301959 |
Rind und Kalb
Kalbsbraten mit Reis und Babykarotten
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 3,9 BE |
| Energie: | 437 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2310081 |
Nudelgerichte
Tagliatelle mit Zucchiniragout
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 7,0 BE |
| Energie: | 494 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310200 |
Österreich in aller Munde
Einmachhuhn mit Semmelknödeln
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,1 BE |
| Energie: | 536 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2313129 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
