Wochenkarton
Wochenkarton Schmankerl aus Österreich
| Portionsgröße: | 2735g |
| Broteinheiten: | 21,2 BE |
| Energie: | 3422 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2390041 |
58,79 €
Enthält
Fein vom Schwein
Klassischer Schweinsbraten mit Serviettenknödel und warmem Krautsalat
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 2,2 BE |
| Energie: | 470 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302287 |
Fein vom Schwein
Steirisches Wurzelfleisch mit Kümmelkartoffeln
| Portionsgröße: | 425g |
| Broteinheiten: | 2,3 BE |
| Energie: | 415 kcal |
| Allergene: | L |
| Artikelnummer: | 2310073 |
Gutes vom Geflügel
Paprikahendlragout mit Spätzle
| Portionsgröße: | 370g |
| Broteinheiten: | 4,0 BE |
| Energie: | 559 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2301573 |
Grün und Vital
Omelette mit Erdäpfelschmarren und Cremespinat GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 362 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2313128 |
Süßes zum Tagträumen
Topfenschmarren mit Marillenröster (mit Süßungsmittel)
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 3,5 BE |
| Energie: | 539 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302976 |
Rind und Kalb
Esterhàzy Rindsgeschnetzeltes mit Hörnchen
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 4,4 BE |
| Energie: | 577 kcal |
| Allergene: | A, C, G, L |
| Artikelnummer: | 2310049 |
Österreich in aller Munde
Faschierte Laibchen mit Salzkartoffeln und Rahmfisolen
| Portionsgröße: | 440g |
| Broteinheiten: | 2,7 BE |
| Energie: | 502 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302479 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
