Wochenkarton
Wochenkarton Vegetarische Küche
| Portionsgröße: | 2690g |
| Broteinheiten: | 28,4 BE |
| Energie: | 3012 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2390024 |
52,09 €
Enthält
Grün und Vital
Karotten-Topfenlaibchen mit Gemüse in Kräuterrahmsauce
| Portionsgröße: | 410g |
| Broteinheiten: | 3,9 BE |
| Energie: | 455 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313423 |
Grün und Vital
Champignonsauce mit Serviettenknödeln
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 3,9 BE |
| Energie: | 388 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2302457 |
Süßes zum Tagträumen
Grießflammerienockerl mit Beerenröster
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 6,2 BE |
| Energie: | 522 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2310213 |
Grün und Vital
Omelette mit Erdäpfelschmarren und Cremespinat GF
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,1 BE |
| Energie: | 362 kcal |
| Allergene: | C, G |
| Artikelnummer: | 2313128 |
Grün und Vital
Rahmfisolen mit Röstinchen
| Portionsgröße: | 380g |
| Broteinheiten: | 2,8 BE |
| Energie: | 397 kcal |
| Allergene: | A, G |
| Artikelnummer: | 2310134 |
Grün und Vital
Pastinaken-Kohlrabischnitzel mit Petersilkartoffeln
Goldgelb gebackenes Gemüseschnitzel aus Pastinaken und Kohlrabi.
| Portionsgröße: | 350g |
| Broteinheiten: | 6,8 BE |
| Energie: | 580 kcal |
| Allergene: | A, C, G |
| Artikelnummer: | 2313608 |
Grün und Vital
Kohlgemüse mit Kümmelkartoffeln
Cremiges Kohlgemüse aus Oma's Küche.
| Portionsgröße: | 400g |
| Broteinheiten: | 2,6 BE |
| Energie: | 308 kcal |
| Allergene: | G |
| Artikelnummer: | 2313614 |
Allergen Legende:
A - GLUTEN, B - KREBS, C - EI, D - FISCH, E - ERDNUSS, F - SOJA, G - MILCH, H - SCHALENFRÜCHTE, L - SELLERIE, M - SENF, N - SESAM, O - SO2, P - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse, R - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
